1070-2Z высокочастотный ультразвуковой преобразователь для Смазка смарт-карты
1070-2Z высокочастотный ультразвуковой преобразователь для Смазка смарт-карты
Минимальный заказ Количество: | 10 набор |
Цена: | |
Упаковка Детали: | пена чехол |
Доставка Время: | в 7. рабочие дни |
Оплата Условия: | Т / т, Вестерн Юнион |
Поставка Способность: | 5000 Комплекты / месяц |
Быстрый Деталь:
Стабилизированная мощность и высокая надежность широко применение
Применение:
Высокочастотный преобразовательВ электронике устройство, которое преобразует электрическую энергию в какую-либо другую форму энергии, особенно применение механической энергии в промышленности, является все больше и больше значительным.
Ультразвуковая сварка является очень быстрым процессом, тем самым наиболее эффективным решением для массы производство.
Это Тип сварки используется в автомобильной промышленности, а также в изготовлении электронных продуктов, таких как компьютеры, пенсивы, клавиатуры и т. Д.
Ультразвуковая сварка может быть нанесена на следующие пластические Типы: ПЭТ, полипропилен, поликарбонат, полиоксиметилен, нейлон, акриловый, полиэстистический, полистирол, полиэтилен, полиэстер, ПВХ и многие другие.
Описание:
1. Втягивание Эффективность: высокого механического фактор. Высокая эффективность передачи получена когда Работа в резонансе Частота.
2.Виг амплитуда: Разработаны и выбраны компьютером, высокой скоростью колебаний и большой амплитудой спереди Operculum.
3.big Power: под функцией предварительно напряженный Силовая винтовая стержень, керамика пьезоэлектричества может свободно работать в самый высокий уровень сила.
4.in Хорошее тепло Сопротивление: небольшого резонансного импеданса, меньшее произведенное тепло, может быть использовано в широком диапазоне температуры с длительной жизньюи высокая надежность.
Технические характеристики:
Столбчатый тип NTK тип (стабилизировано питание и высокое перелагается широко приложение) | ||||||||||
предмет номер. | Подключить винт (размер) | керамика диаметр (мм) | количество Керамика (ПК) | резонанс Частота (кГц) | Сопротивление (Ω) | емкость | Входная мощность (W) | Макс. амплитуда (гм) | ||
желтый | серый | чернить | ||||||||
7015-4Z | M20 х 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 10 |
6015-4Z | M20 х 1.5 или M16 х 1. | 60 | 4 | 15 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 | 10 |
6015-6Z | M20 х 1.5 | 60 | 6 | 15 | 15 | 14000-16000 | / | 19500-21000 | 2600 | 10 |
5015-4Z | M18 х 1.5 | 50 | 4 | 15 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
4015-4Z | M16 х 1. | 40 | 4 | 15 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | 8 | |
5520-4Z | M18 х 1. | 55 | 4 | 20 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 | 8 |
5020-6Z | M18 х 1.5 | 50 | 6 | 20 | 15 | 18500-20000 | / | 22500-25000 | 2000 | 8 |
5020-4Z | M18 х 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
5020-2Z | M18 х 1.5 | 50 | 2 | 20 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 | 6 |
4020-4Z | 1 / 2-20Unf | 40 | 4 | 20 | 15 | 9000-10000 | 9500-11000 | / | 900 | 6 |
4020-2Z | 1 / 2-20Unf | 40 | 2 | 20 | 25 | / | 4800-5500 | / | 500. | 5 |
5025-2Z | M12 х 1. | 50 | 2 | 25 | 25 | 5000-5600 | / | 7000-8000 | 500. | 4 |
3828-2Z | 1 / 2-20Unf | 38 | 2 | 28 | 30 | 3800-4300 | / | / | 500. | 3 |
3828-4Z | 1 / 2-20Unf | 38 | 4 | 28 | 30 | 7600-8500 | / | 10500-12000 | 800 | 4 |
3028-2Z | 3 / 8-24unf | 30 | 2 | 28 | 30 | 2700-3100 | 3400-3800 | / | 400. | 3 |
2528-4Z | M8 х 1. | 25 | 4 | 28 | 30 | 3900-4300 | / | / | 400. | 4 |
2528-2Z | M8 х 1 или 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 28 | 35 | 1950-2200 | 2200-2500 | / | 300. | 3 |
3030-4Z | M10 | 30 | 4 | 30 | 30 | / | 6200-6900 | / | 700 | 4 |
3035-2Z | 3 / 8-24unf | 30 | 2 | 35 | 40 | 2700-3100 | / | / | 500. | 2 |
3035-4Z | M10 х 1. | 30 | 4 | 35 | 30 | 5000-6200 | / | / | 800 | 3 |
2535-2Z | M8 х 1. | 25 | 2 | 35 | 40 | 1900-2200 | / | / | 400. | 2 |
2540-2Z | 3 / 8-24unf | 25 | 2 | 40 | 40 | / | 2000-2300 | / | 500. | 2 |
3040-4Z | M10 | 30 | 4 | 40 | 30 | 5500-6200 | / | / | 1000. | 2 |
3050-4Z | M8 | 30 | 4 | 50 | 30 | 5500-6200 | / | / | 600 | 2 |
1560-2Z | M6 х 0,75 | 15 | 2 | 60 | 60 | / | / | 700-800 | 100. | 1 |
1070-2Z | M4 | 10 | 2 | 70 | 200. | / | / | 350-400 | 100. | 1 |
PS:Мы также можем настроить зависящие от ваших требований
Конкурентные Преимущество:
высшая сила
более стабильный
дольше пользоваться жизнью
Импортированная керамическая чип
Предыдущий :
Титан Piezo Ультразвуковой преобразователь 70 кГц для Проволока встраивается в смарт-картыЕсли Вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только мы Can.
Категории
новые продукты
Ультразвуковой сварочный аппарат для пластмасс серии A, 15–20 кГц, 2000–3600 Вт Прочитайте больше
Ультразвуковой сварочный аппарат для пластика серии B, 15–35 кГц, 1000–3600 Вт Прочитайте больше
Прецизионный ультразвуковой сварочный аппарат серии C, 30–40 кГц, 1000–1200 Вт для пластика Прочитайте больше
Ультразвуковой сварочный аппарат для пластика, 15 кГц, 3600 Вт, ультразвуковое сварочное оборудование Прочитайте больше
Ультразвуковая сварочная машина для пластика, 15 кГц, 2600 Вт Прочитайте больше
© авторское право: 2024 Hangzhou Altrasonic Technology Co.,Ltd Все права защищены
IPv6 сеть поддерживается
Сканировать на WECHAT